| Nr | Soort | 2012 |
| 1 | Kleine Rietgans - Anser brachyrhynchus | OK | 1 |
| 2 | Grauwe Gans - Anser anser | OK | 1 |
| 3 | Kolgans - Anser albifrons | OK | 1 |
| 4 | Dwerggans - Anser erythropus | OK | 1 |
| 5 | Grote Canadese Gans - Branta canadensis | OK | 1 |
| 6 | Rotgans - Branta bernicla | OK | 1 |
| 7 | Witbuikrotgans - Branta hrota | OK | 1 |
| 8 | Zwarte Rotgans - Branta nigricans | OK | 1 |
| 9 | Brandgans - Branta leucopsis | OK | 1 |
| 10 | Knobbelzwaan - Cygnus olor | OK | 1 |
| 11 | Wilde Zwaan - Cygnus cygnus | OK | 1 |
| 12 | Kleine Zwaan - Cygnus bewickii | OK | 1 |
| 13 | Bergeend - Tadorna tadorna | OK | 1 |
| 14 | Krakeend - Anas strepera | OK | 1 |
| 15 | Smient - Anas penelope | OK | 1 |
| 16 | Wilde Eend - Anas platyrhynchos | OK | 1 |
| 17 | Slobeend - Anas clypeata | OK | 1 |
| 18 | Pijlstaart - Anas acuta | OK | 1 |
| 19 | Zomertaling - Anas querquedula | OK | 1 |
| 20 | Wintertaling - Anas crecca | OK | 1 |
| 21 | Krooneend - Netta rufina | OK | 1 |
| 22 | Tafeleend - Aythya ferina | OK | 1 |
| 23 | Kuifeend - Aythya fuligula | OK | 1 |
| 24 | Topper - Aythya marila | OK | 1 |
| 25 | Eider - Somateria mollissima | OK | 1 |
| 26 | Grote Zee-eend - Melanitta fusca | OK | 1 |
| 27 | Zwarte Zee-eend - Melanitta nigra | OK | 1 |
| 28 | Buffelkopeend - Bucephala albeola | OK | 1 |
| 29 | Brilduiker - Bucephala clangula | OK | 1 |
| 30 | Nonnetje - Mergellus albellus | OK | 1 |
| 31 | Grote Zaagbek - Mergus merganser | OK | 1 |
| 32 | Middelste Zaagbek - Mergus serrator | OK | 1 |
| 33 | Roodkeelduiker - Gavia stellata | OK | 1 |
| 34 | IJsduiker - Gavia immer | OK | 1 |
| 35 | Dodaars - Tachybaptus ruficollis | OK | 1 |
| 36 | Fuut - Podiceps cristatus | OK | 1 |
| 37 | Kuifduiker - Podiceps auritus | OK | 1 |
| 38 | Geoorde Fuut - Podiceps nigricollis | OK | 1 |
| 39 | Ooievaar - Ciconia ciconia | OK | 1 |
| 40 | Lepelaar - Platalea leucorodia | OK | 1 |
| 41 | Roerdomp - Botaurus stellaris | OK | 1 |
| 42 | Kwak - Nycticorax nycticorax | OK | 1 |
| 43 | Blauwe Reiger - Ardea cinerea | OK | 1 |
| 44 | Purperreiger - Ardea purpurea | OK | 1 |
| 45 | Grote Zilverreiger - Ardea alba | OK | 1 |
| 46 | Kleine Zilverreiger - Egretta garzetta | OK | 1 |
| 47 | Jan-van-gent - Morus bassanus | OK | 1 |
| 48 | Kuifaalscholver - Phalacrocorax aristotelis | OK | 1 |
| 49 | Aalscholver - Phalacrocorax carbo | OK | 1 |
| 50 | Grijze Wouw - Elanus caeruleus | OK | 1 |
| 51 | Bruine Kiekendief - Circus aeruginosus | OK | 1 |
| 52 | Blauwe Kiekendief - Circus cyaneus | OK | 1 |
| 53 | Sperwer - Accipiter nisus | OK | 1 |
| 54 | Havik - Accipiter gentilis | OK | 1 |
| 55 | Buizerd - Buteo buteo | OK | 1 |
| 56 | Ruigpootbuizerd - Buteo lagopus | OK | 1 |
| 57 | Torenvalk - Falco tinnunculus | OK | 1 |
| 58 | Boomvalk - Falco subbuteo | OK | 1 |
| 59 | Slechtvalk - Falco peregrinus | OK | 1 |
| 60 | Waterral - Rallus aquaticus | OK | 1 |
| 61 | Kwartelkoning - Crex crex | OK | 1 |
| 62 | Waterhoen - Gallinula chloropus | OK | 1 |
| 63 | Meerkoet - Fulica atra | OK | 1 |
| 64 | Kraanvogel - Grus grus | OK | 1 |
| 65 | Scholekster - Haematopus ostralegus | OK | 1 |
| 66 | Steltkluut - Himantopus himantopus | OK | 1 |
| 67 | Kluut - Recurvirostra avosetta | OK | 1 |
| 68 | Kievit - Vanellus vanellus | OK | 1 |
| 69 | Goudplevier - Pluvialis apricaria | OK | 1 |
| 70 | Zilverplevier - Pluvialis squatarola | OK | 1 |
| 71 | Bontbekplevier - Charadrius hiaticula | OK | 1 |
| 72 | Kleine Plevier - Charadrius dubius | OK | 1 |
| 73 | Strandplevier - Charadrius alexandrinus | OK | 1 |
| 74 | Houtsnip - Scolopax rusticola | OK | 1 |
| 75 | Watersnip - Gallinago gallinago | OK | 1 |
| 76 | Grutto - Limosa limosa | OK | 1 |
| 77 | Rosse Grutto - Limosa lapponica | OK | 1 |
| 78 | Regenwulp - Numenius phaeopus | OK | 1 |
| 79 | Wulp - Numenius arquata | OK | 1 |
| 80 | Zwarte Ruiter - Tringa erythropus | OK | 1 |
| 81 | Tureluur - Tringa totanus | OK | 1 |
| 82 | Groenpootruiter - Tringa nebularia | OK | 1 |
| 83 | Witgat - Tringa ochropus | OK | 1 |
| 84 | Bosruiter - Tringa glareola | OK | 1 |
| 85 | Oeverloper - Actitis hypoleucos | OK | 1 |
| 86 | Steenloper - Arenaria interpres | OK | 1 |
| 87 | Drieteenstrandloper - Calidris alba | OK | 1 |
| 88 | Paarse Strandloper - Calidris maritima | OK | 1 |
| 89 | Bonte Strandloper - Calidris alpina | OK | 1 |
| 90 | Kemphaan - Philomachus pugnax | OK | 1 |
| 91 | Drieteenmeeuw - Rissa tridactyla | OK | 1 |
| 92 | Kokmeeuw - Chroicocephalus ridibundus | OK | 1 |
| 93 | Zwartkopmeeuw - Ichthyaetus melanocephalus | OK | 1 |
| 94 | Dwergmeeuw - Hydrocoloeus minutus | OK | 1 |
| 95 | Stormmeeuw - Larus canus | OK | 1 |
| 96 | Grote Mantelmeeuw - Larus marinus | OK | 1 |
| 97 | Grote Burgemeester - Larus hyperboreus | OK | 1 |
| 98 | Kleine Burgemeester - Larus glaucoides | OK | 1 |
| 99 | Zilvermeeuw - Larus argentatus | OK | 1 |
| 100 | Pontische Meeuw - Larus cachinnans | OK | 1 |
| 101 | Kleine Mantelmeeuw - Larus fuscus | OK | 1 |
| 102 | Dwergstern - Sternula albifrons | OK | 1 |
| 103 | Visdief - Sterna hirundo | OK | 1 |
| 104 | Noordse Stern - Sterna paradisaea | OK | 1 |
| 105 | Grote Stern - Thalasseus sandvicensis | OK | 1 |
| 106 | Witwangstern - Chlidonias hybrida | OK | 1 |
| 107 | Zwarte Stern - Chlidonias niger | OK | 1 |
| 108 | Grote Jager - Stercorarius skua | OK | 1 |
| 109 | Middelste Jager - Stercorarius pomarinus | OK | 1 |
| 110 | Holenduif - Columba oenas | OK | 1 |
| 111 | Houtduif - Columba palumbus | OK | 1 |
| 112 | Zomertortel - Streptopelia turtur | OK | 1 |
| 113 | Turkse Tortel - Streptopelia decaocto | OK | 1 |
| 114 | Koekoek - Cuculus canorus | OK | 1 |
| 115 | Oehoe - Bubo bubo | OK | 1 |
| 116 | Steenuil - Athene noctua | OK | 1 |
| 117 | Ransuil - Asio otus | OK | 1 |
| 118 | Gierzwaluw - Apus apus | OK | 1 |
| 119 | IJsvogel - Alcedo atthis | OK | 1 |
| 120 | Hop - Upupa epops | OK | 1 |
| 121 | Draaihals - Jynx torquilla | OK | 1 |
| 122 | Grote Bonte Specht - Dendrocopos major | OK | 1 |
| 123 | Zwarte Specht - Dryocopus martius | OK | 1 |
| 124 | Groene Specht - Picus viridis | OK | 1 |
| 125 | Klapekster - Lanius excubitor | OK | 1 |
| 126 | Wielewaal - Oriolus oriolus | OK | 1 |
| 127 | Gaai - Garrulus glandarius | OK | 1 |
| 128 | Ekster - Pica pica | OK | 1 |
| 129 | Huiskraai - Corvus splendens | OK | 1 |
| 130 | Roek - Corvus frugilegus | OK | 1 |
| 131 | Zwarte Kraai - Corvus corone | OK | 1 |
| 132 | Kauw - Coloeus monedula | OK | 1 |
| 133 | Pestvogel - Bombycilla garrulus | OK | 1 |
| 134 | Glanskop - Poecile palustris | OK | 1 |
| 135 | Matkop - Poecile montanus | OK | 1 |
| 136 | Kuifmees - Lophophanes cristatus | OK | 1 |
| 137 | Koolmees - Parus major | OK | 1 |
| 138 | Pimpelmees - Cyanistes caeruleus | OK | 1 |
| 139 | Buidelmees - Remiz pendulinus | OK | 1 |
| 140 | Boomleeuwerik - Lullula arborea | OK | 1 |
| 141 | Veldleeuwerik - Alauda arvensis | OK | 1 |
| 142 | Oeverzwaluw - Riparia riparia | OK | 1 |
| 143 | Boerenzwaluw - Hirundo rustica | OK | 1 |
| 144 | Huiszwaluw - Delichon urbicum | OK | 1 |
| 145 | Cetti's Zanger - Cettia cetti | OK | 1 |
| 146 | Staartmees - Aegithalos caudatus | OK | 1 |
| 147 | Tjiftjaf - Phylloscopus collybita | OK | 1 |
| 148 | Fitis - Phylloscopus trochilus | OK | 1 |
| 149 | Humes Bladkoning - Phylloscopus humei | OK | 1 |
| 150 | Rietzanger - Acrocephalus schoenobaenus | OK | 1 |
| 151 | Kleine Karekiet - Acrocephalus scirpaceus | OK | 1 |
| 152 | Bosrietzanger - Acrocephalus palustris | OK | 1 |
| 153 | Spotvogel - Hippolais icterina | OK | 1 |
| 154 | Baardman - Panurus biarmicus | OK | 1 |
| 155 | Sprinkhaanzanger - Locustella naevia | OK | 1 |
| 156 | Krekelzanger - Locustella fluviatilis | OK | 1 |
| 157 | Snor - Locustella luscinioides | OK | 1 |
| 158 | Zwartkop - Sylvia atricapilla | OK | 1 |
| 159 | Tuinfluiter - Sylvia borin | OK | 1 |
| 160 | Braamsluiper - Sylvia curruca | OK | 1 |
| 161 | Grasmus - Sylvia communis | OK | 1 |
| 162 | Goudhaan - Regulus regulus | OK | 1 |
| 163 | Winterkoning - Troglodytes troglodytes | OK | 1 |
| 164 | Boomklever - Sitta europaea | OK | 1 |
| 165 | Boomkruiper - Certhia brachydactyla | OK | 1 |
| 166 | Spreeuw - Sturnus vulgaris | OK | 1 |
| 167 | Beflijster - Turdus torquatus | OK | 1 |
| 168 | Merel - Turdus merula | OK | 1 |
| 169 | Kramsvogel - Turdus pilaris | OK | 1 |
| 170 | Koperwiek - Turdus iliacus | OK | 1 |
| 171 | Zanglijster - Turdus philomelos | OK | 1 |
| 172 | Grote Lijster - Turdus viscivorus | OK | 1 |
| 173 | Roodborst - Erithacus rubecula | OK | 1 |
| 174 | Blauwborst - Luscinia svecica | OK | 1 |
| 175 | Nachtegaal - Luscinia megarhynchos | OK | 1 |
| 176 | Roodborsttapuit - Saxicola rubicola | OK | 1 |
| 177 | Tapuit - Oenanthe oenanthe | OK | 1 |
| 178 | Grauwe Vliegenvanger - Muscicapa striata | OK | 1 |
| 179 | Huismus - Passer domesticus | OK | 1 |
| 180 | Ringmus - Passer montanus | OK | 1 |
| 181 | Heggenmus - Prunella modularis | OK | 1 |
| 182 | Gele Kwikstaart - Motacilla flava | OK | 1 |
| 183 | Grote Gele Kwikstaart - Motacilla cinerea | OK | 1 |
| 184 | Witte Kwikstaart - Motacilla alba | OK | 1 |
| 185 | Graspieper - Anthus pratensis | OK | 1 |
| 186 | Waterpieper - Anthus spinoletta | OK | 1 |
| 187 | Oeverpieper - Anthus petrosus | OK | 1 |
| 188 | Vink - Fringilla coelebs | OK | 1 |
| 189 | Groenling - Carduelis chloris | OK | 1 |
| 190 | Sijs - Carduelis spinus | OK | 1 |
| 191 | Putter - Carduelis carduelis | OK | 1 |
| 192 | Grote Barmsijs - Carduelis flammea | OK | 1 |
| 193 | Kneu - Carduelis cannabina | OK | 1 |
| 194 | Goudvink - Pyrrhula pyrrhula | OK | 1 |
| 195 | Appelvink - Coccothraustes coccothraustes | OK | 1 |
| 196 | Rietgors - Emberiza schoeniclus | OK | 1 |
|
|
| 196 |
| Totaalscore 196 Soort | 196 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten